![]()

![]()
ドライムは石灰の優れた土質改良効果により軟弱土を急速に
改良固化する土質安定処理材です。
特性@優れた脱水・凝集効果により、短期・中長期的に固化
反応が進行します。
特性A混合の初期に土の水分を急激に奪いますので、土が解
砕され易くなり、土との混合性が良くなって作業性が
改善されます。
特性B路床支持力増加、路盤の緩み防止、腐食土やヘドロな
どの良質土への改質等一連の土質改良に効果がありま
す。
特性C軟弱地盤の脱水を速やかに行い、早期にトラフィカビ
リティーを確保することができます。
特性D腐食土や有機質土、ヘドロなどに対して悪臭を封じ込
める効果を発揮します。
| 〔ドライムの種類〕 | ||
| サンプル 画像 |
![]() |
![]() |
| サイズ | 塊状 | 粉状 |
| 荷姿 | バラ・フレコン | |
| 〔生石灰・消石灰・ドライムの対象土〕 | ||
| 区分 | 種類 | 対象土 |
| 石灰 | 生石灰 | 一般高含水比土 |
| 消石灰 | 低含水比土 | |
| 複合材 | ドライム100 | 関東ローム土・粘性土 |
| ドライム200 | 一般高含水比砂質土・高含水比シルト等 | |
| ドライム300 | 一般高含水比有機質土・ヘドロ・砂質土・シルト土等 | |
| 〔ドライムの標準品位〕 単位% | ||||
| 種類 | CaO | SiO2 | R2O3 | SO3 |
| ドライム100 | 80〜90 | 2〜4 | 1〜3 | 1〜1.5 |
| ドライム200 | 75〜85 | 3〜6 | 2〜4 | 3〜8 |
| ドライム300 | 70〜85 | 5〜8 | 2〜4 | 5〜10 |
| 〔ドライムの用途〕 | ||
| 区分 | 目的 | 対象工事 |
| 浅層安定処理 | 路床の改良 | 道路路床、滑走路路床、鉄道路 床、駐車場等 |
| 路盤の改良 | 道路路床、鉄道路床等 | |
| 基礎地盤の改良 | 建築物基礎、擁壁基礎、タンク 基礎、各種盛土基礎等 |
|
| トラフィカビリティーの改良 | 杭打ち機作業路、仮説搬入道路 等 |
|
| 深層安定処理 | 基礎地盤の改良 | 構造物基礎、掘削断面の改良、 各種盛土基礎等 |
| 発生土安定処理 | 掘削残土の改良 | リバース残土処理、根切等 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 法面安定処理 | 残土処理 | 市街地道路路床改良 |
![]() |
![]() |
| ゴルフ場地盤改良 | 高速道路路床改良 |
![]()
近日公開します!もうしばらくお待ち下さい!
トップページへ戻る
| ●カタログ請求 Copyright (C) 2003 Ookuborozai,Inc. All rights reserved. |